路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
希望ヶ丘入口
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 20-1 | 20-2 | 20-3 | 17-1 | 19-1 | 17-2 | 1A | 3A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 郡山ザベリオ学園 | コスモス循環台新 | あすなろ循環希望ヶ丘・新さくら通 | |||||
行先 | 大槻 | 尚志高校 | 希望ヶ丘 | 新池下団地 | 蟻塚 | 郡山駅前 | ||
6 | 58 | |||||||
7 | 43 | 27 | 41 | 31 55 | ||||
8 | 25 49 | 51 | 20 | 10 | 21 | 31 | ||
9 | 19 59 | 04 39 | 16 | 01 41 | 31 | |||
10 | 19 59 | 39 | 21 51 | 11 41 | 01 | |||
11 | 19 59 | 39 | 21 51 | 11 41 | 01 31 | |||
12 | 19 59 | 51 | 39 | 21 | 11 41 | 01 31 | ||
13 | 19 59 | 39 | 21 | 11 41 | 01 31 | |||
14 | 19 59 | 51 | 21 | 11 41 | 01 31 | |||
15 | 19 59 | 39 | 21 | 11 41 | 01 31 | |||
16 | 19 | 51 | 21 | 11 42 | 01 31 | |||
17 | 03 57 | 21 | 12 35 | |||||
18 | 51 | 46 | 12 40 | 21 | 05 36 | |||
19 | 21 | 49 | 21 | 16 | ||||
20 | 19 58 | 11 | 01 | |||||
21 | 33 | 03 | ||||||
22 | 58 | 03 | ||||||
23 | 41 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 20-1 | 20-2 | 20-3 | 17-1 | 19-1 | 17-2 | 1A | 3A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 郡山ザベリオ学園 | コスモス循環台新 | あすなろ循環希望ヶ丘・新さくら通 | |||||
行先 | 大槻 | 尚志高校 | 希望ヶ丘 | 新池下団地 | 蟻塚 | 郡山駅前 | ||
6 | ||||||||
7 | 正57 | 正56 | 正29 | |||||
8 | 正52 | 正17 | 正11 正56 | 正46 | ||||
9 | 47 | 17 | 正11 | 36 | ||||
10 | 18 48 | 41 | 21 | 01 | ||||
11 | 48 | 01 | 18 | 41 | 21 | |||
12 | 18 | 48 | 01 | 41 | 21 | |||
13 | 18 48 | 01 41 | 21 | |||||
14 | 48 | 01 | 18 | 21 | 41 | |||
15 | 18 | 48 | 21 | 36 | ||||
16 | 18 48 | 41 | 21 | 11 | ||||
17 | 48 | 01 | 18 | 26 | 51 | |||
18 | 18 | 56 | 48 | 31 | ||||
19 | 18 | 正47 | 正21 | 正51 | ||||
20 | 正23 | 正58 | 正19 | |||||
21 | 正32 | |||||||
22 | 正56 | 正03 | ||||||
23 | 正34 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651