| 行先番号 | 13-1 | 22-1 | 32-3 | 11-1 | 15-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | イオンモール伊達 | イオンモール伊達 | イオンモール伊達 | イオンモール伊達 | |
| 行先 | イオンモール伊達 | 保原 | 掛田 | 藤田 | 飯坂温泉駅 |
| 7 | 45 | 20 | |||
| 8 | 00 | 15 | 55 | 30 | |
| 9 | 50 | 30 | |||
| 10 | 10 | 50 | 30 | ||
| 11 | 10 | 50 | 30 | ||
| 12 | 10 | 50 | 30 | ||
| 13 | 50 | 30 | 10 | ||
| 14 | 10 | 50 | 30 | ||
| 15 | 10 | 50 | 30 | ||
| 16 | 10 | 50 | 30 | ||
| 17 | 10 | 40 | 30 | 50 | |
| 18 | 10 | 50 | 30 | ||
| 19 | 10 | 50 | 30 | ||
| 20 | 1030 | 50 | 00 | ||
| 21 | 10 | ||||
| 22 | 10 |
| 行先番号 | 13-1 | 22-1 | 32-3 | 11-1 | 15-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | イオンモール伊達 | イオンモール伊達 | イオンモール伊達 | イオンモール伊達 | |
| 行先 | イオンモール伊達 | 保原 | 掛田 | 藤田 | 飯坂温泉駅 |
| 7 | 30 | ||||
| 8 | 00 | ||||
| 9 | 50 | 00 | 30 | ||
| 10 | 10 | 50 | 30 | ||
| 11 | 10 | 50 | 30 | ||
| 12 | 50 | 30 | 10 | ||
| 13 | 10 | 50 | 30 | ||
| 14 | 10 | 50 | 30 | ||
| 15 | 10 | 50 | 30 | ||
| 16 | 10 | 50 | 30 | ||
| 17 | 10 | 50 | 30 | ||
| 18 | 10 | 30 | 50 | ||
| 19 | 10 | 50 | 30 | ||
| 20 | 3055 | 10 | |||
| 21 | 30 | ||||
| 22 |