行先番号 | 84-1 | 82-1 | 81-2 | 81-3 | 83-1 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 佐原 | 南東北福島病院前 | |||
行先 | 佐原 | 四季の里 | 土湯温泉 | 荒井 | |
7 | 12 | 57 | |||
8 | 42 | ||||
9 | 12 | ||||
10 | 02 | 42 | |||
11 | 12 | 57 | |||
12 | 42 | ||||
13 | 27 | ||||
14 | 1257 | ||||
15 | 42 | ||||
16 | 27 | ||||
17 | 42 | 12 | |||
18 | 12 | 42 | |||
19 | 42 | 12 | |||
20 | 10 | ||||
21 | 10 |
行先番号 | 84-1 | 82-1 | 81-2 | 81-3 | 83-1 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 佐原 | 南東北福島病院前 | |||
行先 | 佐原 | 四季の里 | 土湯温泉 | 荒井 | |
7 | 42 | ||||
8 | 42 | ||||
9 | 正12 | 42 | |||
10 | 12 | 42 | |||
11 | 12 | 42 | |||
12 | 42 | ||||
13 | 42 | ||||
14 | 42 | ||||
15 | 12 | 42 | |||
16 | 正12 | 42 | |||
17 | 42 | ||||
18 | 42 | ||||
19 | 40 | ||||
20 | 正40 | ||||
21 |